ใส่ค่าฝุ่น PM2.5 (µg/m³) เพื่อประเมิน AQI คร่าว ๆ พร้อมเทียบมาตรฐานไทย
อ้างอิง มาตรฐานประเทศไทย 24 ชม.
| PM2.5 (µg/m³) | AQI | คุณภาพอากาศ | คำแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 0 – 15 | 0–25 | ดีมาก | ประชาชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ |
| 15.1 – 25 | 26–50 | ดี | ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ ลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ วิงเวียนศีรษะ |
| 25.1 – 37.5 | 51–100 | ปานกลาง | ประชาชนทั่วไป : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : - ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง ที่ออกนอกอาคาร - ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก - หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ |
| 37.6 – 75 | 101–200 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ | ประชาชนทั่วไป : - ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร - จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก - ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : - ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร - เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก - ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ |
| > 75.1 | >201 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | ประชาชนทุกคน : - งดกิจกรรมกลางแจ้ง - หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ตนเองทุกครั้ง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 - หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ - ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำ ของแพทย์อย่างเคร่งครัด |
LOADING